歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達(dá)銅 | 39700—40000 | 39850 | -300 |
黃雜銅 | 24900—25100 | 25000 | -100 |
火燒線 | 42800—43000 | 42900 | -300 |
1#光亮銅線 | 43400—43600 | 43500 | -300 |
干凈割膠鋁線 | 12800—13000 | 12900 | 0 |
破碎熟鋁 | 10850—11050 | 10950 | 0 |
破碎生鋁 | 11700—11900 | 11800 | 0 |
合金鋁 | 13600—13800 | 13700 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 16850—17050 | 16950 | -50 |
鋅合金3#料 | 23050—23250 | 23150 | -100 |
鋅合金(5#舊料) | 20650—20750 | 20700 | -50 |
還原鉛(江蘇) | 17000—17100 | 17050 | 200 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9300—9500 | 9400 | 100 |
統(tǒng)廢 | 1390—1450 | 1420 | -40 |
機(jī)件生鐵 | 1940—1990 | 1965 | -40 |
純鎳廢料(浙江) | 104600—104800 | 104700 | -3500 |
純鎳廢料(江蘇) | 104600—104800 | 104700 | -3500 |
馬達(dá)鐵 | 2030—2080 | 2055 | 0 |
沖花邊料 | 2010—2060 | 2035 | -40 |
201回爐料 | 3700—3900 | 3800 | -200 |
304回爐邊料 | 9150—9350 | 9250 | -200 |
316回爐廢料 | 13250—13450 | 13350 | -200 |
破碎不銹鋼 | 8900—9100 | 9000 | -200 |
上一篇:3日期貨早評(píng)