歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達銅 | 40200—40500 | 40350 | 0 |
黃雜銅 | 25300—25500 | 25400 | 0 |
火燒線 | 43300—43500 | 43400 | 0 |
1#光亮銅線 | 43900—44100 | 44000 | 0 |
干凈割膠鋁線 | 12600—12800 | 12700 | 0 |
破碎熟鋁 | 10700—10900 | 10800 | 0 |
合金鋁 | 13450—13650 | 13550 | 0 |
破碎生鋁 | 11550—11750 | 11650 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 16550—16750 | 16650 | -100 |
鋅合金3#料 | 22550—22750 | 22650 | -150 |
鋅合金(5#舊料) | 20350—20450 | 20400 | -100 |
還原鉛(江蘇) | 16750—16850 | 16800 | 0 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9250—9450 | 9350 | 0 |
統(tǒng)廢 | 1480—1540 | 1510 | 0 |
機件生鐵 | 2030—2080 | 2055 | 0 |
純鎳廢料(江蘇) | 104600—104800 | 104700 | 0 |
純鎳廢料(浙江) | 104600—104800 | 104700 | 0 |
馬達鐵 | 2110—2160 | 2135 | 30 |
沖花邊料 | 2100—2150 | 2125 | 0 |
201回爐料 | 3650—3850 | 3750 | 0 |
304回爐邊料 | 9100—9300 | 9200 | 0 |
316回爐廢料 | 13450—13650 | 13550 | 0 |
破碎不銹鋼 | 8850—9050 | 8950 | 0 |
上一篇:9月13日稀有金屬回收
下一篇:9月14日廢品回收價格