歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達(dá)銅 | 39800—40100 | 39950 | -400 |
黃雜銅 | 25100—25300 | 25200 | -200 |
火燒線 | 42900—43100 | 43000 | -400 |
1#光亮銅線 | 43500—43700 | 43600 | -400 |
干凈割膠鋁線 | 12550—12750 | 12650 | -50 |
破碎熟鋁 | 10700—10900 | 10800 | 0 |
合金鋁 | 13450—13650 | 13550 | 0 |
破碎生鋁 | 11550—11750 | 11650 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 16500—16700 | 16600 | -50 |
鋅合金3#料 | 22500—22700 | 22600 | -50 |
鋅合金(5#舊料) | 20300—20400 | 20350 | -50 |
還原鉛(江蘇) | 16550—16650 | 16600 | -200 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9150—9350 | 9250 | -100 |
統(tǒng)廢 | 1460—1520 | 1490 | -20 |
機(jī)件生鐵 | 2010—2060 | 2035 | -20 |
純鎳廢料(浙江) | 103600—103800 | 103700 | -1000 |
純鎳廢料(江蘇) | 103600—103800 | 103700 | -1000 |
馬達(dá)鐵 | 2110—2160 | 2135 | 0 |
沖花邊料 | 2080—2130 | 2105 | -20 |
201回爐料 | 3600—3800 | 3700 | -50 |
304回爐邊料 | 9050—9250 | 9150 | -50 |
316回爐廢料 | 13400—13600 | 13500 | -50 |
破碎不銹鋼 | 8800—9000 | 8900 | -50 |
上一篇:廢品回收公司