歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達銅 | 41000—41300 | 41150 | 0 |
黃雜銅 | 26000—26200 | 26100 | 0 |
火燒線 | 44100—44300 | 44200 | 0 |
1#光亮銅線 | 44700—44900 | 44800 | 0 |
干凈割膠鋁線 | 12600—12800 | 12700 | 50 |
破碎熟鋁 | 10750—10950 | 10850 | 0 |
合金鋁 | 13500—13700 | 13600 | 0 |
破碎生鋁 | 11600—11800 | 11700 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 17550—17750 | 17650 | 0 |
鋅合金3#料 | 23700—23900 | 23800 | 50 |
鋅合金(5#舊料) | 21350—21450 | 21400 | 0 |
還原鉛(江蘇) | 16550—16650 | 16600 | -100 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9150—9350 | 9250 | 0 |
統廢 | 1500—1560 | 1530 | 0 |
機件生鐵 | 2050—2100 | 2075 | 0 |
純鎳廢料(浙江) | 105600—105800 | 105700 | 1000 |
純鎳廢料(江蘇) | 105600—105800 | 105700 | 1000 |
馬達鐵 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
沖花邊料 | 2120—2170 | 2145 | 0 |
201回爐料 | 3750—3950 | 3850 | 50 |
304回爐邊料 | 9200—9400 | 9300 | 50 |
316回爐廢料 | 13600—13800 | 13700 | 50 |
破碎不銹鋼 | 8950—9150 | 9050 | 50 |
上一篇:9月20日全國廢鋼回收價格