歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達銅 | 41100—41400 | 41250 | -200 |
黃雜銅 | 25900—26100 | 26000 | -300 |
火燒線 | 44300—44500 | 44400 | -200 |
1#光亮銅線 | 44900—45100 | 45000 | -200 |
干凈割膠鋁線 | 12500—12700 | 12600 | -100 |
破碎熟鋁 | 10650—10850 | 10750 | -50 |
破碎生鋁 | 11500—11700 | 11600 | -50 |
合金鋁 | 13400—13600 | 13500 | -50 |
破碎鋅(85-86%) | 17450—17650 | 17550 | 0 |
鋅合金3#料 | 23550—23750 | 23650 | 0 |
鋅合金(5#舊料) | 21250—21350 | 21300 | 0 |
還原鉛(江蘇) | 16350—16450 | 16400 | -100 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9050—9250 | 9150 | -100 |
統(tǒng)廢 | 1510—1570 | 1540 | 0 |
機件生鐵 | 2060—2110 | 2085 | 0 |
純鎳廢料(浙江) | 106600—106800 | 106700 | -500 |
純鎳廢料(江蘇) | 106600—106800 | 106700 | -500 |
馬達鐵 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
沖花邊料 | 2130—2180 | 2155 | 0 |
201回爐料 | 3850—4050 | 3950 | 0 |
304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
316回爐廢料 | 13700—13900 | 13800 | 0 |
破碎不銹鋼 | 9050—9250 | 9150 | 0 |
上一篇:9月26日全國廢鋼價格
下一篇:9月27日全國鐵合金價格