歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達銅 | 40700—41000 | 40850 | -500 |
黃雜銅 | 26000—26200 | 26100 | -400 |
火燒線 | 43800—44000 | 43900 | -500 |
1#光亮銅線 | 44400—44600 | 44500 | -500 |
干凈割膠鋁線 | 12200—12400 | 12300 | 50 |
破碎熟鋁 | 10550—10750 | 10650 | 100 |
合金鋁 | 13300—13500 | 13400 | 100 |
破碎生鋁 | 11400—11600 | 11500 | 100 |
破碎鋅(85-86%) | 17850—18050 | 17950 | -350 |
鋅合金3#料 | 24350—24550 | 24450 | -200 |
鋅合金(5#舊料) | 21700—21800 | 21750 | -300 |
還原鉛(江蘇) | 16700—16800 | 16750 | 0 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9350—9550 | 9450 | 0 |
統(tǒng)廢 | 1560—1620 | 1590 | 30 |
機件生鐵 | 2110—2160 | 2135 | 30 |
純鎳廢料(江蘇) | 104600—104800 | 104700 | -2000 |
純鎳廢料(浙江) | 104600—104800 | 104700 | -2000 |
馬達鐵 | 2190—2240 | 2215 | 30 |
沖花邊料 | 2180—2230 | 2205 | 30 |
201回爐料 | 3750—3950 | 3850 | -100 |
304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | -100 |
316回爐廢料 | 13650—13850 | 13750 | -100 |
破碎不銹鋼 | 9050—9250 | 9150 | -100 |
上一篇:10月16日全國鐵合金價格
下一篇:10月17日江蘇市場廢品回收價格