歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達銅 | 40400—40700 | 40550 | -200 |
黃雜銅 | 25700—25900 | 25800 | -200 |
火燒線 | 43500—43700 | 43600 | -200 |
1#光亮銅線 | 44100—44300 | 44200 | -200 |
干凈割膠鋁線 | 12100—12300 | 12200 | -50 |
破碎熟鋁 | 10450—10650 | 10550 | 0 |
合金鋁 | 13200—13400 | 13300 | 0 |
破碎生鋁 | 11300—11500 | 11400 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 17400—17600 | 17500 | -100 |
鋅合金3#料 | 23750—23950 | 23850 | -200 |
鋅合金(5#舊料) | 21250—21350 | 21300 | -100 |
還原鉛(江蘇) | 16150—16250 | 16200 | -200 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9150—9350 | 9250 | -100 |
統(tǒng)廢 | 1580—1640 | 1610 | 0 |
機件生鐵 | 2130—2180 | 2155 | 0 |
純鎳廢料(浙江) | 103600—103800 | 103700 | 0 |
純鎳廢料(江蘇) | 103600—103800 | 103700 | 0 |
馬達鐵 | 2240—2290 | 2265 | 50 |
沖花邊料 | 2200—2250 | 2225 | 0 |
201回爐料 | 3750—3950 | 3850 | 0 |
304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
316回爐廢料 | 13650—13850 | 13750 | 0 |
破碎不銹鋼 | 9050—9250 | 9150 | 0 |
上一篇:10月18日全國鐵合金價格
下一篇:10月19日全國鐵合金價