歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達(dá)銅 | 40600—40900 | 40750 | 600 |
黃雜銅 | 25600—25800 | 25700 | 300 |
火燒線 | 43300—43500 | 43400 | 600 |
1#光亮銅線 | 44300—44500 | 44400 | 600 |
干凈割膠鋁線 | 11950—12150 | 12050 | 0 |
破碎熟鋁 | 10300—10500 | 10400 | 0 |
破碎生鋁 | 11150—11350 | 11250 | 0 |
合金鋁 | 13050—13250 | 13150 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 16800—17000 | 16900 | 0 |
鋅合金3#料 | 23050—23250 | 23150 | -50 |
鋅合金(5#舊料) | 20650—20750 | 20700 | 0 |
還原鉛(江蘇) | 16450—16550 | 16500 | 0 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9200—9400 | 9300 | 0 |
統(tǒng)廢 | 1610—1670 | 1640 | 0 |
機件生鐵 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
純鎳廢料(浙江) | 100100—100300 | 100200 | -500 |
純鎳廢料(江蘇) | 100100—100300 | 100200 | -500 |
馬達(dá)鐵 | 2290—2340 | 2315 | 0 |
沖花邊料 | 2230—2280 | 2255 | 0 |
201回爐料 | 3550—3750 | 3650 | -50 |
304回爐邊料 | 9000—9200 | 9100 | -50 |
316回爐廢料 | 13300—13500 | 13400 | -50 |
破碎不銹鋼 | 8750—8950 | 8850 | -50 |
上一篇:11月2日全國鐵合金價格
下一篇:11月5日全國鐵合金價格