歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達銅 | 40500—40800 | 40650 | -400 |
黃雜銅 | 25400—25600 | 25500 | -200 |
火燒線 | 43300—43500 | 43400 | -400 |
1#光亮銅線 | 44300—44500 | 44400 | -400 |
干凈割膠鋁線 | 11750—11950 | 11850 | -50 |
破碎熟鋁 | 10200—10400 | 10300 | -50 |
破碎生鋁 | 11050—11250 | 11150 | -50 |
合金鋁 | 12950—13150 | 13050 | -50 |
破碎鋅(85-86%) | 16800—17000 | 16900 | -500 |
鋅合金3#料 | 22800—23000 | 22900 | -500 |
鋅合金(5#舊料) | 20600—20700 | 20650 | -550 |
還原鉛(江蘇) | 16500—16600 | 16550 | 0 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9250—9450 | 9350 | 0 |
統(tǒng)廢 | 1180—1240 | 1210 | 50 |
機件生鐵 | 1720—1770 | 1745 | 50 |
純鎳廢料(江蘇) | 94100—94300 | 94200 | -500 |
純鎳廢料(浙江) | 94100—94300 | 94200 | -500 |
馬達鐵 | 1950—2000 | 1975 | 0 |
沖花邊料 | 1780—1830 | 1805 | 50 |
201回爐料 | 3000—3200 | 3100 | 0 |
304回爐邊料 | 8350—8550 | 8450 | 0 |
316回爐廢料 | 12550—12750 | 12650 | 0 |
破碎不銹鋼 | 8100—8300 | 8200 |
0 |
上一篇:12月3日全國廢鋼價格
下一篇:12月4日全國鐵合金價格