歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價(jià)格 | 均價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達(dá)銅 | 40200—40500 | 40350 | -300 |
黃雜銅 | 25200—25400 | 25300 | -200 |
火燒線 | 43000—43200 | 43100 | -300 |
1#光亮銅線 | 44000—44200 | 44100 | -300 |
干凈割膠鋁線 | 11750—11950 | 11850 | 0 |
破碎熟鋁 | 10200—10400 | 10300 | 0 |
合金鋁 | 12950—13150 | 13050 | 0 |
破碎生鋁 | 11050—11250 | 11150 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 16750—16950 | 16850 | -50 |
鋅合金3#料 | 22750—22950 | 22850 | -50 |
鋅合金(5#舊料) | 20550—20650 | 20600 | -50 |
還原鉛(江蘇) | 16500—16600 | 16550 | 0 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9250—9450 | 9350 | 0 |
統(tǒng)廢 | 1200—1260 | 1230 | 20 |
機(jī)件生鐵 | 1740—1790 | 1765 | 20 |
純鎳廢料(浙江) | 93100—93300 | 93200 | -1000 |
純鎳廢料(江蘇) | 93100—93300 | 93200 | -1000 |
馬達(dá)鐵 | 1950—2000 | 1975 | 0 |
沖花邊料 | 1800—1850 | 1825 | 20 |
201回爐料 | 3000—3200 | 3100 | 0 |
304回爐邊料 | 8300—8500 | 8400 | -50 |
316回爐廢料 | 12550—12750 | 12650 | 0 |
破碎不銹鋼 | 8050—8250 | 8150 | -50 |
上一篇:12月4日全國廢鋼價(jià)格