亚洲国产良家在线观看,熟妇人妻无乱码中文字幕真矢织江,好男人www在线社区,国产在线视频分类精品

歡迎訪問(wèn)無(wú)錫永成再生資源回收有限公司,主營(yíng):廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等

13585078600

新聞資訊

NEWS CENTER
欄目導(dǎo)航
當(dāng)前位置:廢品回收 > 廢品資訊 >

12月17日江蘇市場(chǎng)廢品回收價(jià)格

發(fā)布時(shí)間:2018-12-17, 已有 人瀏覽 文章來(lái)源:廢舊金屬回收公司
廢品回收,無(wú)錫廢品回收,廢舊金屬回收,稀有金屬回收,廢銅回收,廢舊電纜回收,廢鋼回收,廢鋁回收-無(wú)錫永成再生資源有限公司
江蘇市場(chǎng)金屬?gòu)U料(日期:2018-12-17)
品名 價(jià)格 均價(jià) 漲跌
馬達(dá)銅 40000.00—40300.00  40150.00  0.00
黃雜銅 25100.00—25300.00 25200.00 0.00
火燒線 42800.00—43000.00 42900.00 0.00
1#光亮銅線 43800.00—44000.00 43900.00 0.00
干凈割膠鋁線 11700.00—11900.00 11800.00 0.00
破碎熟鋁 10150.00—10350.00 10250.00 0.00
破碎生鋁 11000.00—11200.00 11100.00 0.00
合金鋁 12900.00—13100.00 13000.00 0.00
破碎鋅(85-86%) 16800.00—17000.00 16900.00 200.00
鋅合金3#料 22950.00—23150.00 23050.00 200.00
鋅合金(5#舊料) 20700.00—20800.00 20750.00 250.00
還原鉛(江蘇) 16100.00—16200.00 16150.00 -150.00
廢電瓶鉛(浙江) 9150.00—9350.00 9250.00 -100.00
統(tǒng)廢 1470.00—1530.00 1500.00 70.00
機(jī)件生鐵 2010.00—2060.00 2035.00 70.00
純鎳廢料(浙江) 91100.00—91300.00 91200.00 1000.00
純鎳廢料(江蘇) 91100.00—91300.00 91200.00 1000.00
馬達(dá)鐵 1950.00—2000.00 1975.00 0.00
沖花邊料 2070.00—2120.00 2095.00 70.00
201回爐料 3100.00—3300.00 3200.00 100.00
304回爐邊料 8300.00—8500.00 8400.00 150.00
316回爐廢料 12500.00—12700.00 12600.00 100.00
破碎不銹鋼 8050.00—8250.00 8150.00 150.00

回收相關(guān)
相關(guān)新聞
Copyright ?dongyueguolu.cn版權(quán):無(wú)錫永成再生資源回收公司 蘇ICP備19030612號(hào)-2 蘇公網(wǎng)安備32021302000714號(hào) 百度統(tǒng)計(jì)
相關(guān)推薦:廢品回收 廢舊金屬回收 廢銅回收公司 廢舊設(shè)備回收 廢舊物資回收 廢舊電纜回收 網(wǎng)站地圖 全國(guó)分站
無(wú)錫永成再生資源回收有限公司是一家主要從事廢品回收,廢舊金屬加工,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等業(yè)務(wù)的公司,歡迎來(lái)電詳談。