歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達銅 | 40200—40500 | 40350 | -200 |
黃雜銅 | 24800—25000 | 24900 | -100 |
1#光亮銅線 | 44200—44400 | 44300 | -200 |
火燒線 | 43000—43200 | 43100 | -200 |
干凈割膠鋁線 | 11800—12000 | 11900 | 0 |
破碎熟鋁 | 10000—10200 | 10100 | 0 |
破碎生鋁 | 10850—11050 | 10950 | 0 |
合金鋁 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 15900—16100 | 16000 | -100 |
鋅合金3#料 | 23500—23700 | 23600 | -100 |
鋅合金(5#舊料) | 19950—20050 | 20000 | -100 |
廢電瓶鉛(浙江) | 8700—8900 | 8800 | -50 |
還原鉛(江蘇) | 15100—15200 | 15150 | 0 |
統(tǒng)廢 | 1500—1560 | 1530 | 0 |
機件生鐵 | 2040—2090 | 2065 | 0 |
純鎳廢料(江蘇) | 101100—101300 | 101200 | -2000 |
純鎳廢料(浙江) | 101100—101300 | 101200 | -2000 |
馬達鐵 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
沖花邊料 | 2100—2150 | 2125 | 0 |
201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
304回爐邊料 | 9050—9250 | 9150 | -100 |
316回爐廢料 | 13200—13400 | 13300 | -100 |
破碎不銹鋼 | 8700—8900 | 8800 | -100 |
上一篇:廢品回收體制