歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
廢舊馬達(dá)銅 | 40100—40400 | 40250 | 200 |
廢舊黃雜銅 | 24800—25000 | 24900 | 200 |
廢舊火燒線 | 42900—43100 | 43000 | 200 |
1#廢舊光亮銅線 | 44100—44300 | 44200 | 200 |
干凈割膠鋁線 | 11800—12000 | 11900 | 0 |
破碎熟鋁 | 10000—10200 | 10100 | 0 |
廢舊合金鋁 | 12750—12950 | 12850 | 0 |
破碎生鋁 | 10850—11050 | 10950 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 16400—16600 | 16500 | 0 |
鋅合金3#料 | 24050—24250 | 24150 | 0 |
鋅合金(5#舊料) | 20450—20550 | 20500 | 0 |
廢電瓶鉛(浙江) | 8700—8900 | 8800 | 0 |
還原鉛(江蘇) | 15000—15100 | 15050 | -50 |
廢鋼統(tǒng)廢 | 1400—1460 | 1430 | 0 |
機(jī)件廢生鐵 | 1940—1990 | 1965 | 0 |
純鎳廢料(浙江) | 100600—100800 | 100700 | 0 |
純鎳廢料(江蘇) | 100600—100800 | 100700 | 0 |
廢舊馬達(dá)鐵 | 1950—2000 | 1975 | 0 |
沖花邊料 | 2000—2050 | 2025 | 0 |
廢舊不銹鋼201料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
廢舊不銹鋼304料 | 9000—9200 | 9100 | 0 |
廢舊補銹鋼316料 | 13150—13350 | 13250 | 0 |
破碎不銹鋼 | 8650—8850 | 8750 | 0 |
上一篇:3月31日無錫廢品回收_廢鋼價格
下一篇:廢品回收的好處