歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達銅 | 39500—39800 | 39650 | -200 |
黃雜銅 | 23800—24000 | 23900 | -200 |
1#光亮銅線 | 43500—43700 | 43600 | -200 |
火燒線 | 42200—42400 | 42300 | -200 |
干凈割膠鋁線 | 12200—12400 | 12300 | 0 |
破碎熟鋁 | 10150—10350 | 10250 | 0 |
合金鋁 | 12900—13100 | 13000 | 0 |
破碎生鋁 | 10800—11000 | 10900 | 0 |
破碎鋅(85-86%) | 15050—15250 | 15150 | 0 |
鋅合金3#料 | 22000—22200 | 22100 | 0 |
鋅合金(5#舊料) | 19100—19200 | 19150 | 0 |
還原鉛(江蘇) | 14600—14700 | 14650 | 50 |
廢電瓶鉛(浙江) | 8300—8500 | 8400 | 0 |
統(tǒng)廢 | 1530—1590 | 1560 | 20 |
機件生鐵 | 2100—2150 | 2125 | 20 |
純鎳廢料(江蘇) | 96600—96800 | 96700 | -500 |
純鎳廢料(浙江) | 96600—96800 | 96700 | -500 |
馬達鐵 | 2050—2100 | 2075 | 20 |
沖花邊料 | 2130—2180 | 2155 | 20 |
201回爐料 | 3100—3300 | 3200 | 0 |
304回爐邊料 | 8800—9000 | 8900 | 0 |
316回爐廢料 | 12900—13100 | 13000 | 0 |
破碎不銹鋼 | 8450—8650 | 8550 | 0 |
上一篇:再生資源回收公司