歡迎訪問無錫永成再生資源回收有限公司,主營:廢品回收,廢舊金屬回收,廢舊設(shè)備回收,廢舊物資回收,廢銅回收,廢鋁回收,廢鐵回收等
品名 | 價格 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
馬達銅 | 40900—41200 | 41050 | -200 |
黃雜銅 | 25800—26000 | 25900 | -100 |
火燒線 | 44100—44300 | 44200 | -200 |
1#光亮銅線 | 44700—44900 | 44800 | -200 |
干凈割膠鋁線 | 12400—12600 | 12500 | -100 |
破碎熟鋁 | 10550—10750 | 10650 | -100 |
合金鋁 | 13300—13500 | 13400 | -100 |
破碎生鋁 | 11400—11600 | 11500 | -100 |
破碎鋅(85-86%) | 17650—17850 | 17750 | 200 |
鋅合金3#料 | 23750—23950 | 23850 | 200 |
鋅合金(5#舊料) | 21450—21550 | 21500 | 200 |
還原鉛(江蘇) | 16350—16450 | 16400 | 0 |
廢電瓶鉛(浙江) | 9050—9250 | 9150 | 0 |
統(tǒng)廢 | 1510—1570 | 1540 | 0 |
機件生鐵 | 2060—2110 | 2085 | 0 |
純鎳廢料(江蘇) | 105600—105800 | 105700 | -1000 |
純鎳廢料(浙江) | 105600—105800 | 105700 | -1000 |
馬達鐵 | 2160—2210 | 2185 | 0 |
沖花邊料 | 2130—2180 | 2155 | 0 |
201回爐料 | 3850—4050 | 3950 | 0 |
304回爐邊料 | 9300—9500 | 9400 | 0 |
316回爐廢料 | 13700—13900 | 13800 | 0 |
破碎不銹鋼 | 9050—9250 | 9150 | 0 |
上一篇:9月27日全國廢鋼價格-以漲為主
下一篇:9月28日全國鐵合金價格